Cypher 091の性能と使い方
《Cypher 091》はBO6のシーズン2から登場している武器です。 機動系によった低火力なアサルトなのですが、《CHFバレル》が...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
項目 | XM4 | AK-74 | AMES_85 | GPR_91 | MODEL_L | GOBLIN_MK2 | AS_VAL | Krig_C | Cypher_091 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
発射形式 | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | フルオート | セミオート | フルオート | フルオート | フルオート |
最大ダメージ | 22 (16.5m) | 27 (38.1m) | 23 (15.2m) | 23 (22.2m) | 28 (44.5m) | 40 (19.7m) | 20 (12.7m) | 28 (41.9m) | 30 (47.0m) |
中1ダメージ | 20 (40.6m) | 22 (255.0m) | 22 (50.8m) | 22 (45.7m) | 21 (255.0m) | 37 (41.3m) | 17 (43.1m) | 22 (255.0m) | 23 (255.0m) |
中2ダメージ | 19 (255.0m) | - | 19 (255.0m) | 19 (255.0m) | - | 30 (255.0m) | 15 (255.0m) | - | - |
クリティカル | 1.15 x | 1.15 x | 1.15 x | 1.15 x | 1.15 x | 1.4 x | 1.3 x | 1.15 x | 1.25 x |
発射レート | 800 RPM | 652 RPM | 750 RPM | 714 RPM | 600 RPM | 462 RPM | 896 RPM | 638 RPM | 561 RPM |
弾速 | 750 m/s | 725 m/s | 750 m/s | 730 m/s | 770 m/s | 740 m/s | 715 m/s | 750 m/s | 810 m/s |
装弾数 | 30 発 | 30 発 | 30 発 | 30 発 | 30 発 | 20 発 | 20 発 | 30 発 | 30 発 |
リロード | 3.17 s | 3.2 s | 3.73 s | 3.03 s | 3.23 s | 3.23 s | 2.4 s | 3.5 s | 2.63 s |
Ads移行 | 0.26 s | 0.29 s | 0.265 s | 0.225 s | 0.27 s | 0.24 s | 0.23 s | 0.26 s | 0.235 s |
ダッシュ回復 | 0.19 s | 0.205 s | 0.19 s | 0.165 s | 0.19 s | 0.18 s | 0.18 s | 0.19 s | 0.165 s |
腰だめ精度 | 3.35 - 7.35 | 3.75 - 7.75 | 3.8 - 7.8 | 3.25 - 7.25 | 3.5 - 7.5 | 3.25 - 7.25 | 3.6 - 7.6 | 3.35 - 7.35 | 3 - 7 |
移動(通常) | 4.9 m/s | 4.8 m/s | 4.9 m/s | 5 m/s | 4.9 m/s | 5 m/s | 4.9 m/s | 5 m/s | 4.9 m/s |
移動(ダッシュ) | 6.5 m/s | 6.4 m/s | 6.4 m/s | 6.6 m/s | 6.5 m/s | 6.5 m/s | 6.5 m/s | 6.5 m/s | 6.6 m/s |
移動(ADS) | 3.2 m/s | 3.2 m/s | 3.2 m/s | 3.3 m/s | 3.2 m/s | 3.3 m/s | 3.2 m/s | 3.3 m/s | 3.3 m/s |
最大DPS | 294 | 294 | 288 | 274 | 280 | 309 | 299 | 298 | 281 |
最速キルタイム | 0.300s (16m) | 0.276s (38m) | 0.320s (15m) | 0.336s (22m) | 0.300s (44m) | 0.260s (20m) | 0.268s (13m) | 0.282s (42m) | 0.321s (47m) |
最低キルタイム | 0.375s (41m~) | 0.368s (38m~) | 0.400s (51m~) | 0.420s (46m~) | 0.400s (44m~) | 0.390s (41m~) | 0.402s (43m~) | 0.376s (42m~) | 0.428s (47m~) |
《Cypher 091》はBO6のシーズン2から登場している武器です。 機動系によった低火力なアサルトなのですが、《CHFバレル》が...
《XM4》は「Call of Duty BlackOps6」に登場する初期アサルトライフルです。 リコイルのばらつき(ランダム性)が...
《Cypher 091》はBO6のシーズン2から登場している武器です。 機動系によった低火力なアサルトなのですが、《CHFバレル》が...
《Krlg C》は「Call of Duty BlackOps6」のシーズン1から登場するAR族の武器です。リコイルについてはARの中で最...
《Cypher 091》はBO6のシーズン2から登場している武器です。 機動系によった低火力なアサルトなのですが、《CHFバレル》が...
《Model L》は「Call of Duty BlackOps6」のシーズン0から登場するAR族の武器です。優れたリコイル特性を持ってい...